Interesna dejavnost – OTP banka Maribor
V četrtek, 23. 1. 2025 bomo za dijake 1. A in 1.AŠ programa EKONOMSKI TEHNIK organizirali interesno dejavnost v okviru katere bomo z dijaki obiskali poslovalnico Centrala OTP banke Maribor. Dijaki bodo z obiskom spoznali:
- nekaj osnovnih informacij o OTP banki.,
- najpomembnejše bančne produkte OTP banke,
- delo v poslovalnici ter pomembne veščine bančnega svetovalca,
- trezor in sef, ki si ju bodo tudi v živo ogledali.
Interesna dejavnost bo potekala po naslednjem urniku:
| RAZRED | URA | AKTIVNOST | SPREMLJEVALNI UČITELJ |
| Skupina 1
(1. A) (seznam v prilogi) |
8.55 | Zbor na Trgu Leona Štuklja | Tanja ŽVIŽAJ, Vasja KOZELJ
(rezerva: Nataša KRANJC) |
| 9.00 – 10.00 | Ogled poslovalnice | ||
| 10.00 – 10.15 | Povratek v šolo | ||
| 10.15 – 10.55 | Odmor za malico | ||
| 10.55 | Dijaki v avli šole počakajo na začetek pouka po urniku. | ||
| Skupina 2
(1. A in 1. AŠ) (seznam v prilogi) |
9.55 | Zbor na Trgu Leona Štuklja | Nataša KRANJC, Vita ŽMAHER
(rezerva: Sara BABIČ) |
| 10.00 – 11.00 | Ogled poslovalnice | ||
| 11.00 – 11.15 | Vrnitev v šolo | ||
| 11.15-11.45 | Odmor za malico | ||
| 11.45 | Dijaki v avli šole počakajo na začetek pouka po urniku. | ||
| Skupina 3
(1. AŠ) (seznam v prilogi) |
10.55 | Zbor na Trgu Leona Štuklja | Tanja ŽVIŽAJ, Vasja KOZELJ
(rezerva: Nataša KRANJC) |
| 11.00 – 12.00 | Ogled poslovalnice | ||
| 12.00 – 12.15 | Povratek v šolo | ||
| 12.15 – 12.35 | Malica in nadaljevanje pouka po urniku |
Organizator ID: Tanja ŽVIŽAJ Ravnateljica: Tanja LAKOŠE
| Razred | Zap. št. | Priimek in ime | Skupine | Ura | |||
| 1.A ET | 1 | Bajraj Erland | Skupina 1 | 8.55-10.00 | |||
| 2 | Blažič Alina | ||||||
| 3 | Cehner Patricija | ||||||
| 4 | Dimitrieva Katarina | ||||||
| 5 | Dobrovnik Pia | ŽVIŽAJ | |||||
| 6 | Dule Milica | ||||||
| 7 | Gashi Dolasi | ||||||
| 8 | Gashi Doremi | ||||||
| 9 | Gregorc Zara | ||||||
| 10 | Jarc Lana | ||||||
| 11 | Jelen Naomi | ||||||
| 12 | Ketiš Kodermac Nejc | ||||||
| 13 | Kostanjevec Taja | ||||||
| 14 | Kurbus Niko | ||||||
| 15 | Lačen Mia | KOZELJ | |||||
| 16 | Latinović Tea | ||||||
| 17 | Muršec Kristina | ||||||
| 18 | Pavlenko Mariia | ||||||
| 19 | Ratnik Tajda | ||||||
| 20 | Salkić Melisa | ||||||
| 21 | Stupar Jaša | Skupina 2 | 9.55-11.00 | ||||
| 22 | Suhak Andrii | ||||||
| 23 | Ternjak Harc Sašo | ||||||
| 24 | Tomažič Škofljanc Lara | ||||||
| 25 | Tušek Hanah | ||||||
| 26 | Uršej Marinč Nuška | ŽMAHER | |||||
| 27 | Vičar Klara | ||||||
| 28 | Vračko Ana | ||||||
| 29 | Zorman Aneja | ||||||
| 30 | Živković Andjela | ||||||
| 31 | Žnuderl Tjaša | ||||||
| 1. AŠ ET | 1 | Arbeiter Alex | |||||
| 2 | Babič Anej | ||||||
| 3 | Bračko Taj | ||||||
| 4 | Bradan Jošt | ||||||
| 5 | Drevenšek Eva | KRANJC | |||||
| 6 | Đuran Taja | ||||||
| 7 | Gačnik Lana | ||||||
| 8 | Gluk Urška | ||||||
| 9 | Golež Sonja | ||||||
| 10 | Halimi Vesa | ||||||
| 11 | Hudin Anissa Tisa | Skupina 3 | 10.55-12.00 | ||||
| 12 | Jevšenak Gal | ||||||
| 13 | Kačičnik Julija | ||||||
| 14 | Kramer Kozel Karin | ||||||
| 15 | Kulovec Pia | ŽVIŽAJ | |||||
| 16 | Miložič Nina | ||||||
| 17 | Oberlajt Leni | ||||||
| 18 | Pivec Mia | ||||||
| 19 | Plohl Elena | ||||||
| 20 | Potočnik Špela | ||||||
| 21 | Rahmanović Adela | ||||||
| 22 | Rogina Mia | ||||||
| 23 | Senekovič Manja | ||||||
| 24 | Sgerm Vid | ||||||
| 25 | Sirk Larisa | ||||||
| 26 | Slekovec Pia | KOZELJ | |||||
| 27 | Vratič Filip | ||||||
| 28 | Zafošnik Živa | ||||||
| 29 | Zafred Tanaja | ||||||
| 30 | Zagoranski Zala | ||||||
| 31 | Železnik Nika | ||||||

