| Organizator PUD – a
David Verlak |
Telefon: 02/250 46 58
Uradne ure:
David Verlak: Sreda: 8.00–10.00
ČASOVNA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ZA ŠOLSKO LETO 2025/2026
Program TRGOVEC
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 3. C | 2. 9. 2025 – 15. 1. 2026 | 684 ur, 18 tednov |
| 3. D | 16. 1. 2026 – 29. 5. 2026 | 684 ur, 18 tednov |
| 2. C | 26. 1. 2026 – 20. 2. 2026 | 152 ur, 4 tedni |
| 2. D | 2. 3. 2026 – 27. 3. 2026 | 152 ur, 4 tedni |
| 1. C | 4. 5. 2026 – 15. 5. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
| 1. D | 4. 5. 2026 – 15. 5. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
Program ADMINISTRATOR
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 3. E | 16. 1. 2026 – 29. 5. 2026 | 684 ur, 18 tednov |
| 2. E | 29. 9. 2025 – 24. 10. 2025 | 152 ur, 4 tedni |
| 1. E | 4. 5. 2026 – 15. 5. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
Program EKONOMSKI TEHNIK
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 2. A | 30. 3. 2026 – 10. 4. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
| 2. Aš | 30. 3. 2026 – 10. 4. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
| 3. A | 17. 11. 2025 – 28. 11. 2025 | 76 ur, 2 tedna |
| 3. Aš | 17. 11. 2025 – 28. 11. 2025 | 76 ur, 2 tedna |
Program ARANŽERSKI TEHNIK
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 2. B | 16. 3. 2026 – 27. 3. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
| 3. B | 17. 11. 2025 – 28. 11. 2025 | 76 ur, 2 tedna |
Program EKONOMSKI TEHNIK poklicno tehniško izobraževanje
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 4. P | 16. 3. 2026 – 27. 3. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
ČASOVNA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ZA ŠOLSKO LETO 2026/2027
Program TRGOVEC
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 3. C | 18. 1. 2027 – 28. 5. 2027 | 684 ur, 18 tednov |
| 3. D | 2. 9. 2026 – 15. 1. 2027 | 684 ur, 18 tednov |
| 2. C | 1. 3. 2027 – 26. 3. 2027 | 152 ur, 4 tedni |
| 2. D | 29. 3. 2027 – 23. 4. 2027 | 152 ur, 4 tedni |
| 1. C | 3. 5. 2027 – 14. 5. 2027 | 76 ur, 2 tedna |
| 1. D | 3. 5. 2027 – 14. 5. 2027 | 76 ur, 2 tedna |
Program ADMINISTRATOR
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 3.E | 18. 1. 2027 – 28. 5. 2027 | 684 ur, 18 tednov |
| 2. E | 1. 3. 2027 – 26. 3. 2027 | 152 ur, 4 tedni |
| 1. E | 3. 5. 2027 – 14. 5. 2027 | 76 ur, 2 tedna |
Program EKONOMSKI TEHNIK
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 2. A | 29. 3. 2027 – 9. 4. 2027 | 76 ur, 2 tedna |
| 2. Aš | 29. 3. 2027 – 9. 4. 2027 | 76 ur, 2 tedna |
| 3. A | 16. 11. 2026 – 27. 11. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
| 3. Aš | 16. 11. 2026 – 27. 11. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
Program ARANŽERSKI TEHNIK
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 2. B | 15. 3. 2027 – 26. 3. 2027 | 76 ur, 2 tedna |
| 3. B | 16. 11. 2026 – 27. 11. 2026 | 76 ur, 2 tedna |
Program EKONOMSKI TEHNIK – poklicno tehniško izobraževanje
| razred | termin | število ur oz. tednov |
| 4. P | 15. 3. 2027 – 26. 3. 2027 | 76 ur, 2 tedna |


